Wages by Country
225 countries. Minimum wage in local currency and USD equivalent. Average salary and median income where available.
Min wage shown in native currency. USD/mo column normalizes to monthly equivalent (hourly rates × 160hrs). Click any column header to sort.
205 with minimum wage
data 206 with average
salary data 173 with median income
data
| Country | Min Wage | USD/mo* | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| | ؋5,500/mo | $87 | $475 /mo |
| | none | — | — |
| | L287/hr | $562 | $1,015 /mo |
| | DZD138/hr | $163 | $406 /mo |
| | €8.35/hr | $1,521 | $2,675 /mo |
| | Kz168/hr | $29 | $162 /mo |
| | $16/hr | $960 | — |
| | EC$8.20/hr | $486 | $1,556 /mo |
| | ARS1,762/hr | $263 | $793 /mo |
| | ֏431/hr | $183 | $803 /mo |
| | ƒ12/hr | $1,035 | $1,342 /mo |
| | A$26/hr | $2,915 | $5,398 /mo |
| | none | — | $4,326 /mo |
| | ₼2.30/hr | $216 | $647 /mo |
| | B$6.50/hr | $1,040 | $3,500 /mo |
| | BD1.73/hr | $736 | $2,261 /mo |
| | ৳12,500/mo | $104 | $149 /mo |
| | Bds$11/hr | $857 | $1,950 /mo |
| | Br5.36/hr | $300 | $794 /mo |
| | €13/hr | $2,422 | $4,423 /mo |
| | BZ$5.00/hr | $400 | $900 /mo |
| | CFA300/hr | $86 | $215 /mo |
| | $17/hr | $2,741 | — |
| | Nu3,250/mo | $36 | $198 /mo |
| | Bs13/hr | $301 | $608 /mo |
| | $11/hr | $1,704 | — |
| | KM5.75/hr | $554 | $1,127 /mo |
| | P9.06/hr | $107 | $555 /mo |
| | R$7.37/hr | $227 | $617 /mo |
| | $8.50/hr | $1,360 | — |
| | B$2.62/hr | $330 | $1,969 /mo |
| | лв7.30/hr | $704 | $1,325 /mo |
| | CFA260/hr | $75 | $160 /mo |
| | FBu4,160/mo | $1 | $20 /mo |
| | $0.88/hr | $140 | $300 /mo |
| | FCFA254/hr | $73 | $359 /mo |
| | C$18/hr | $2,036 | $4,013 /mo |
| | $98/hr | $168 | $481 /mo |
| | $8.75/hr | $1,680 | — |
| | FCFA35,000/mo | $63 | $135 /mo |
| | FCFA60,000/mo | $108 | $323 /mo |
| | CLP2,994/hr | $522 | $817 /mo |
| | ¥25/hr | $589 | $1,522 /mo |
| | COP7,295/hr | $283 | $533 /mo |
| | CF55,000/mo | $132 | $215 /mo |
| | $10/hr | $907 | — |
| | ₡1,555/hr | $486 | $1,211 /mo |
| | €6.06/hr | $1,104 | $1,878 /mo |
| | $MN12/hr | $5 | $16 /mo |
| | ƒ12/hr | $1,066 | $1,798 /mo |
| | €6.28/hr | $1,144 | $2,504 /mo |
| | Kč134/hr | $1,009 | $2,089 /mo |
| | FC884/hr | $50 | $142 /mo |
| | none | — | $6,853 /mo |
| | Fdj35,000/mo | $197 | $675 /mo |
| | EC$5.00/hr | $296 | $1,037 /mo |
| | RD$91/hr | $240 | $526 /mo |
| | $1.96/hr | $314 | $650 /mo |
| | E£29/hr | $92 | $135 /mo |
| | $2.13/hr | $341 | $500 /mo |
| | FCFA129,035/mo | $232 | $628 /mo |
| | Nfk600/mo | $40 | $400 /mo |
| | €5.67/hr | $1,033 | $2,220 /mo |
| | L2,500/mo | $156 | $375 /mo |
| | ETB35/hr | $43 | $51 /mo |
| | £9.66/hr | $2,082 | — |
| | none | — | $5,220 /mo |
| | FJ$5.00/hr | $360 | $1,126 /mo |
| | none | — | $4,439 /mo |
| | €12/hr | $2,189 | $3,984 /mo |
| | ₣905/hr | $1,028 | $1,036 /mo |
| | FCFA865/hr | $249 | $996 /mo |
| | D1,300/mo | $18 | $108 /mo |
| | ₾0.12/hr | $7 | $850 /mo |
| | €14/hr | $2,532 | $5,446 /mo |
| | GH₵2.72/hr | $29 | $236 /mo |
| | £9.50/hr | $2,048 | — |
| | €5.31/hr | $967 | $1,594 /mo |
| | none | — | $4,310 /mo |
| | EC$6.50/hr | $385 | $1,185 /mo |
| | Q15/hr | $320 | $756 /mo |
| | £13/hr | $2,669 | $4,708 /mo |
| | FG440,000/mo | $51 | $174 /mo |
| | CFA19,030/mo | $34 | $171 /mo |
| | G$347/hr | $265 | $478 /mo |
| | G17,125/mo | $129 | $188 /mo |
| | L51/hr | $306 | $689 /mo |
| | HK$42/hr | $859 | $2,613 /mo |
| | Ft1,862/hr | $953 | $2,255 /mo |
| | none | — | $6,333 /mo |
| | ₹4,628/mo | $49 | $335 /mo |
| | Rp33,058/hr | $294 | $195 /mo |
| | ﷼692,731/hr | $163 | $588 /mo |
| | ع.د1,823/hr | $224 | $536 /mo |
| | €14/hr | $2,577 | $4,952 /mo |
| | £13/hr | $2,851 | $5,330 /mo |
| | ₪35/hr | $1,902 | $4,029 /mo |
| | none | — | $2,960 /mo |
| | CFA433/hr | $124 | $605 /mo |
| | J$325/hr | $331 | $1,019 /mo |
| | ¥1,121/hr | $1,102 | $2,448 /mo |
| | £14/hr | $2,879 | $5,967 /mo |
| | JD1.67/hr | $377 | $865 /mo |
| | ₸496/hr | $168 | $805 /mo |
| | KSh93/hr | $97 | $326 /mo |
| | A$1.80/hr | $198 | $551 /mo |
| | €1.57/hr | $286 | $740 /mo |
| | KWD0.39/hr | $203 | $3,909 /mo |
| | сом17/hr | $31 | $427 /mo |
| | ₭10,417/hr | $77 | $186 /mo |
| | €4.50/hr | $820 | $1,821 /mo |
| | L£161,600/hr | $289 | $302 /mo |
| | L2,000/mo | $125 | $281 /mo |
| | $156/mo | $156 | $350 /mo |
| | LD450/mo | $93 | $370 /mo |
| | none | — | $7,396 /mo |
| | €7.05/hr | $1,284 | $2,390 /mo |
| | €16/hr | $2,847 | $6,375 /mo |
| | MOP$35/hr | $695 | $2,233 /mo |
| | Ar1,202/hr | $43 | $112 /mo |
| | MK240/hr | $22 | $69 /mo |
| | RM8.72/hr | $341 | $977 /mo |
| | Rf38/hr | $398 | $1,243 /mo |
| | CFA192/hr | $55 | $215 /mo |
| | €5.74/hr | $1,045 | $2,390 /mo |
| | $3.50/hr | $560 | $1,400 /mo |
| | UM30,000/mo | $750 | $1,625 /mo |
| | ₨102/hr | $353 | $938 /mo |
| | MX$9,584/mo | $547 | $941 /mo |
| | $2.65/hr | $424 | $1,200 /mo |
| | L33/hr | $304 | $906 /mo |
| | €12/hr | $2,164 | $5,613 /mo |
| | ₮4,714/hr | $210 | $556 /mo |
| | €3.87/hr | $705 | $1,366 /mo |
| | none | — | — |
| | MAD18/hr | $293 | $613 /mo |
| | MT39/hr | $97 | $282 /mo |
| | K975/hr | $74 | $214 /mo |
| | N$18/hr | $180 | $845 /mo |
| | none | — | $1,378 /mo |
| | Rs113/hr | $132 | $234 /mo |
| | €15/hr | $2,679 | $4,439 /mo |
| | ₣992/hr | $1,126 | — |
| | NZ$24/hr | $2,173 | $3,214 /mo |
| | C$55/hr | $241 | $408 /mo |
| | CFA30,047/mo | $54 | $215 /mo |
| | ₦404/hr | $42 | $220 /mo |
| | none | — | — |
| | none | — | $111 /mo |
| | ден207/hr | $633 | $1,051 /mo |
| | none | — | $5,549 /mo |
| | OMR1.88/hr | $781 | $2,208 /mo |
| | ₨160/hr | $92 | $140 /mo |
| | $3.50/hr | $560 | $1,800 /mo |
| | ₪1,880/mo | $631 | $1,075 /mo |
| | B/.1.69/hr | $270 | $1,100 /mo |
| | K5.00/hr | $213 | $585 /mo |
| | ₲14,574/hr | $310 | $598 /mo |
| | S/5.89/hr | $256 | $598 /mo |
| | ₱18,070/mo | $293 | $324 /mo |
| | zł31/hr | $1,331 | $2,332 /mo |
| | €5.31/hr | $967 | $1,764 /mo |
| | QAR5.21/hr | $229 | $3,221 /mo |
| | FCFA90,000/mo | $162 | $503 /mo |
| | lei24/hr | $847 | $1,565 /mo |
| | ₽156/hr | $258 | $1,034 /mo |
| | FRw14/hr | $2 | $51 /mo |
| | €12/hr | $2,189 | — |
| | £4.50/hr | $970 | — |
| | EC$9.00/hr | $533 | $1,667 /mo |
| | EC$4.56/hr | $270 | $1,296 /mo |
| | €12/hr | $2,189 | — |
| | €12/hr | $2,189 | — |
| | EC$7.00/hr | $415 | $1,111 /mo |
| | T4.84/hr | $281 | $507 /mo |
| | €1,600/mo | $1,821 | $2,504 /mo |
| | Db2,600/mo | $125 | $264 /mo |
| | ﷼23/hr | $985 | $2,800 /mo |
| | CFA433/hr | $124 | $226 /mo |
| | RSD271/hr | $403 | $1,023 /mo |
| | ₨41/hr | $470 | $1,363 /mo |
| | Le600/mo | $26 | $108 /mo |
| | none | — | $4,473 /mo |
| | ƒ11/hr | $977 | — |
| | €5.26/hr | $958 | $1,799 /mo |
| | €8.55/hr | $1,557 | $2,618 /mo |
| | SI$8.00/hr | $161 | $315 /mo |
| | none | — | $263 /mo |
| | R30/hr | $294 | $1,613 /mo |
| | ₩10,320/hr | $1,060 | $2,542 /mo |
| | £7,000/mo | $2 | $27 /mo |
| | €7.96/hr | $1,450 | $2,789 /mo |
| | Rs135/hr | $72 | $184 /mo |
| | ج.س.30,000/mo | $50 | $140 /mo |
| | Sr$2,166/mo | $59 | $150 /mo |
| | none | — | $4,104 /mo |
| | none | — | $9,615 /mo |
| | £S1,850/mo | $16 | $120 /mo |
| | NT$190/hr | $977 | $1,865 /mo |
| | SM600/mo | $55 | $147 /mo |
| | TZS1,010/hr | $61 | $244 /mo |
| | ฿10,400/mo | $312 | $470 /mo |
| | $115/mo | $115 | $350 /mo |
| | CFA303/hr | $87 | $180 /mo |
| | none | — | $508 /mo |
| | TT$21/hr | $485 | $1,405 /mo |
| | TND2.31/hr | $118 | $383 /mo |
| | ₺165/hr | $565 | $546 /mo |
| | T1,160/mo | $331 | $714 /mo |
| | $8.00/hr | $1,280 | — |
| | A$1.50/hr | $165 | $551 /mo |
| | UGX750/hr | $34 | $424 /mo |
| | ₴48/hr | $184 | $478 /mo |
| | none | — | $4,357 /mo |
| | £13/hr | $2,692 | $4,307 /mo |
| | $7.25/hr | $1,160 | $6,228 /mo |
| | $U93/hr | $344 | $1,273 /mo |
| | сўм7,521/hr | $99 | $439 /mo |
| | Vt300/hr | $397 | $620 /mo |
| | Bs.D0.68/hr | $3 | $14 /mo |
| | ₫25,500/hr | $161 | $315 /mo |
| | ₣93,500/mo | $664 | — |
| | ﷼21,000/mo | $88 | $356 /mo |
| | ZK6.25/hr | $53 | $369 /mo |
| | $0.87/hr | $139 | $253 /mo |
No countries match the current filter.
* USD/mo is a normalized monthly equivalent. Hourly rates are multiplied by 160 (40 hrs/week × 4 weeks). Monthly rates are converted directly. This is an estimate for comparison purposes; actual earnings depend on hours worked. Rates as of 2026.
Data sourced from government labor ministries, ILO, and national statistics offices. View sources · Data updates